Полоса нержавеющая 17Х18Н9
Полоса нержавеющая 17Х18Н9 эксплуатируется для изготовления различных деталей и компонентов, благодаря своим качественным характеристикам и размерному разнообразию. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает отгрузки высококачественного сортамента нержавеющего материала, вырабатываемого по актуальным нормам. Доставка любых объемов, приемлемые цены.
Применение
Нержавеющая сталь эксплуатируется в первую очередь благодаря хорошим параметрам по противодействию коррозии. Данный материал относится к обыкновенным коррозийно-стойким, что не в последнюю очередь зависит от добавления в состав хрома. Применяется для деталей, используемых в сварочных работах. Как правило, подобные изделия отбираются, если внедряется точечная сварка отдельных узлов и цельных конструкций.
Характеристики и материал
Поставщик регламентирует выпуск сортамента по ГОСТ 103-2006, который в свою очередь является обновленным документом от 1976 года. Согласно нормам отделяются полосы, разнящиеся по точности прокатки, толщине и мерной или немерной длине. Чтобы определиться с заказом покупателю проще всего ориентироваться на следующую таблицу:
Ширина (мм) |
Номинальная масса метра полосы (кг), при заданной толщине (мм) | |||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | |
10 | – | 0,39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | – | 0,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | – | – | 0,66 | – | 0,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | – | 0,59 | 0,71 | – | 0,94 | – | 1,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,26 | 1,38 | 1,51 | 1,76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | 0,56 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | 1,55 | 1,70 | 1,98 | – | 2,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,10 | 1,26 | 1,41 | 1,570 | 1,73 | 1,88 | 2,20 | 2,35 | 2,51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | 0,69 | 0,86 | 1,04 | 1,21 | 1,38 | 1,55 | 1,73 | 1,90 | 2,07 | 2,42 | – | 2,76 | 3,11 | 3,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,16 | 2,35 | 2,75 | 2,94 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | 4,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28 | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 2,64 | 3,08 | – | 3,52 | 3,96 | 4,40 | 4,82 | 5,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,35 | 2,59 | 2,83 | 3,30 | 3,53 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 1,00 | 1,26 | 1,51 | 1,76 | 2,01 | 2,26 | 2,51 | 2,76 | 3,01 | 3,52 | – | 4,02 | 4,52 | 5,02 | 5,53 | 6,28 | 7,03 | 7,53 | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | – | 2,19 | – | 2,75 | – | 3,30 | – | 4,12 | – | – | 5,49 | – | 6,87 | – | 8,24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
36 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 3,11 | 3,39 | 3,96 | – | 4,52 | 5,09 | 5,65 | 6,22 | 7,06 | 7,91 | 8,48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,45 | 3,77 | 4,40 | 4,71 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 6,91 | 7,85 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | – | – | – | – | – | – | – |
45 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,18 | 3,53 | 3,89 | 4,24 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,36 | 7,06 | 7,77 | 8,83 | 9,89 | 10,60 | 11,30 | – | 12,72 | – | – | – | – | – |
50 | 1,57 | 1,96 | 2,35 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | 4,32 | 4,71 | 5,49 | 5,89 | 6,28 | 7,06 | 7,85 | 8,63 | 9,81 | 10,99 | 11,77 | 12,56 | – | 14,13 | – | – | – | – | – |
55 | – | 2,16 | 2,59 | 3,02 | 3,45 | 3,89 | 4,32 | 4,75 | 5,18 | 6,04 | – | 6,91 | 7,77 | 8,63 | 9,50 | 10,79 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | – | 15,54 | – | – | – | – | – |
60 | – | 2,35 | 2,83 | 3,29 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,59 | 7,06 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 10,36 | 11,78 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,48 | 16,96 | 18,84 | 21,19 | 23,55 | 26,38 | – |
65 | – | 2,55 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 4,59 | 5,10 | 5,61 | 6,12 | 7,14 | 7,65 | 8,16 | 9,18 | 10,20 | 11,23 | 12,76 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | – | 18,37 | 20,41 | 22,961 | 25,51 | 28,57 | 30,61 |
70 | – | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,49 | 6,04 | 6,59 | 7,69 | 8,24 | 8,79 | 9,89 | 10,99 | 12,09 | 13,74 | 15,39 | 16,48 | 17,58 | 19,23 | 19,78 | 21,98 | 24,73 | 27,47 | 30,77 | 32,97 |
75 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,12 | 4,71 | 5,30 | 5,89 | 6,48 | 7,06 | 8,24 | 8,83 | 9,42 | 10,60 | 11,77 | 12,95 | 14,72 | 16,48 | 17,66 | 18,84 | – | 21,19 | 23,55 | 26,49 | 29,44 | 32,97 | 35,32 |
80 | – | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 6,91 | 7,54 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,70 | 17,58 | 18,84 | 20,10 | 21,98 | 22,61 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 35,17 | 37,68 |
85 | – | – | 4,00 | 4,67 | 5,34 | 6,00 | 6,67 | 7,34 | 8,00 | 9,34 | – | 10,68 | 12,01 | 13,34 | 14,68 | 16,68 | 18,68 | 20,02 | 21,35 | – | 24,02 | 26,69 | 30,03 | 33,36 | 37,37 | 40,03 |
90 | – | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 6,36 | 7,06 | 7,77 | 8,48 | 9,89 | 10,60 | 11,30 | 12,72 | 14,13 | 15,54 | 17,66 | 19,78 | 21,19 | 22,61 | 24,73 | 25,43 | 28,26 | 31,79 | 35,32 | 39,56 | 42,39 |
95 | – | – | 4,47 | 5,22 | 5,97 | 6,71 | 7,46 | 8,20 | 8,95 | 10,44 | – | 11,93 | 13,42 | 14,91 | 16,41 | 18,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
100 | – | 3,92 | 4,71 | 5,49 | 6,28 | 7,06 | 7,85 | 8,63 | 9,42 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 19,62 | – | 23,55 | – | 27,47 | – | 31,40 | – | 39,25 | – | 47,10 |
105 | – | – | 4,95 | 5,77 | 6,59 | 7,42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,13 | 20,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
110 | – | – | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 7,77 | – | – | 10,36 | 12,09 | – | – | – | – | 19,00 | 21,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
120 | – | – | 5,65 | 6,59 | 7,54 | – | 9,42 | – | 11,30 | 13,19 | 14,13 | – | – | 18,84 | 20,72 | 23,55 | – | 28,26 | – | 33,00 | – | 37,68 | – | 47,10 | – | – |
125 | – | – | 5,89 | 6,87 | 7,85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,59 | 24,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
130 | – | – | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 9,18 | 10,20 | – | 12,25 | 14,29 | 15,31 | – | – | 20,41 | 22,45 | 25,51 | – | 30,61 | – | – | – | 40,82 | – | 51,02 | – | – |
140 | – | – | 6,59 | 7,69 | 8,79 | – | 10,99 | – | 13,19 | 15,39 | 16,48 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,18 | 27,47 | – | 32,97 | – | – | – | 43,96 | – | 54,95 | – | – |
150 | – | – | 7,06 | 8,24 | 9,42 | 10,60 | 11,77 | 12,95 | 14,13 | 16,48 | 17,66 | 18,84 | 21,19 | 23,55 | 25,90 | 29,44 | 32,97 | 35,32 | 37,68 | 41,21 | 42,39 | 47,10 | 52,99 | 58,87 | 65,94 | 70,65 |
160 | – | – | 7,54 | 8,79 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 17,58 | – | 20,10 | 22,61 | 25,12 | 27,63 | 31,40 | 35,17 | 37,68 | 40,19 | – | 45,22 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,34 | 75,36 |
170 | – | – | – | – | – | – | – | 14,68 | 16,01 | 18,68 | – | 21,35 | 24,02 | 26,69 | 29,36 | 33,36 | 37,37 | 40,03 | 42,70 | – | 48,04 | 53,38 | 60,05 | 66,72 | 74,73 | 80,07 |
180 | – | – | – | – | – | – | – | 15,54 | 16,96 | 19,78 | – | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,09 | 35,32 | 39,56 | 42,39 | 45,22 | – | 50,87 | 56,52 | 63,58 | 70,65 | 79,13 | 84,78 |
190 | – | – | – | – | – | – | – | 16,41 | 17,90 | 20,88 | – | 23,86 | 26,85 | 29,83 | 32,81 | 37,29 | 41,76 | 44,74 | 47,73 | – | 53,69 | 59,66 | 67,12 | 74,57 | 83,52 | 89,49 |
200 | – | – | – | – | – | – | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | – | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,10 | 50,24 | – | 56,52 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 87,92 | 94,20 |
Сталь данного типа вырабатывается по регламенту ГОСТ 5632-2014. При необходимости может заменяться отечественными (2Х18Н9, 20Х13Н4Г9), либо зарубежными аналогами (S30200, 302S25 или X12CrNi18-8). Предлагается сотрудничество на международном рынке, с соблюдением всех норм изготовления.
Поставка
ГК «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает высококачественные изделия из специально подбираемых сплавов. При необходимости приобретения такого изделия, как полоса нержавеющая 17Х18Н9, лучше всего обратиться к надежному производителю.